Allgemeine Informationen
Drittes Fight4Fun-Freundschaftsturnier
bei uns in Bannewitz
Am 28.10.2023 findet das dritte Fight4Fun-Freundschaftsturnier in Bannewitz statt. Dieses Mal in der Dreifeldhalle in der Max-Dittrich-Str. 11.
Das Turnier richtet sich in erster Linie an Turnierneulinge und Karateka, die sich auf größere Turniere vorbereiten möchten.
Ausschreibung
Ort
Dreifeldhalle
Max-Dittrich-Str. 11
01728 Bannewitz
Vorbereitung und Organisation
Nachmeldungen sind zu diesem Zeitpunkt leider NICHT mehr möglich!
- Es gelten die Wettkampfregeln des DJKB.
 - Kumite: Der ERSTE Konter wird gewertet und sollte daher mit Kime ausgeführt werden (S.K.I.D.).
 - Verbandsbedinge Abweichungen in den Details der Kata werden berücksichtigt.
 
Zeitplan
| 8:20 Uhr | Treffen der Helfer | 
| 8:30 Uhr | Aufbau | 
| 8:45 Uhr | Einweisung der Helfer | 
| 9:00 Uhr | Einlass | 
| 9:30 Uhr | KR-Besprechung (inkl. Betreuer der Dojos) | 
| 10:00 Uhr | Wettkampfbeginn | 
Vermutliche Dauer des Turniers: 5 bis 6 Stunden
Disziplinen
- Kihon (Anfänger):
- Zuki (jodan & chudan)
 - Age-Uke
 - Gedan-Barai
 - ggf. Mae-Geri bei gleicher Wertung
 
 - Kihon-Ippon-Kumite:
- Zuki (jodan & chudan)
 - Mae-Geri
 - ggf. Yoko-Geri bei gleicher Wertung
 - ab Gelbgurt min. ein Keri-Konter
 
 - Jiyu-Kumite bei Bedarf
 - Kata (entsprechend der Graduierung)
 - Teamkata
 
Gruppen
| Kihon 1 | bis 9 Jahre bis einschl. 9. Kyu  | 
| Kihon 2 | ab 10 Jahre bis einschl. 9. Kyu  | 
| Kumite 1 | 7 – 8 Jahre bis einschl. 8. Kyu  | 
| Kumite 2 | 9 – 10 Jahre bis einschl. 7. Kyu  | 
| Kumite 3 | 11 – 13 Jahre bis einschl. 8. Kyu  | 
| Kumite 4 | 11 bis 13 Jahre 7. bis 5. Kyu  | 
| Kumite 5 | ab 14 Jahre bis einschl. 7. Kyu  | 
| Kumite 6 | ab 14 Jahre 6. bis 1. Kyu  | 
| Kata 1 | 7 – 12 Jahre kein Kyu-Grad  | 
| Kata 2 | 7 – 12 Jahre 9. Kyu  | 
| Kata 3 | 7 – 12 Jahre 8. Kyu  | 
| Kata 4 | 7 – 12 Jahre 7. und 5. Kyu  | 
| Kata 5 | 13 – 16 Jahre bis einschl. 7. Kyu  | 
| Kata 6 | 13 – 16 Jahre 6. bis 1. Kyu  | 
| Kata 7 | ab 16 Jahre bis einschl. 8. Kyu  | 
| Kata 8 | ab 16 Jahre 7. bis 1. Kyu  | 
| TeamKata | Kata Team | 
| Freikampf (evtl.) | ab 16 Jahren | 
Anmeldung
Teilnehmer melden sich bitte (gerne gruppen- bzw. dojoweise) bis zum 25.09.2023 per E-Mail an und überweisen die Teilnehmergebühr von 5,– € auf das Konto des SV-Bannewitz:
- IBAN: DE 50 850 50 300 305 1000 441
 - BIC: OSDDDE81XXX
 - Ostsächsische Sparkasse Dresden
 - Vermerk: Karate – Fight4Fun 2023 – <NAME>
 
Nachmelder (nach dem 25.09.2023) zahlen einer erhöhte Teilnehmergebühr von 10,– €. Nachmeldungen sind zu diesem Zeitpunkt leider NICHT mehr möglich!
Die Meldung erfolgt bitte per E-Mail an info@karate-bannewitz.de. Folgende Informationen werden benötigt:
- Name und Vorname
 - Dojo
 - Graduierung
 - Alter zum Turniertermin
 - Geschlecht
 - Disziplinen, in denen gestartet werden soll
 
Kampfrichter
Pro 5 Teilnehmer stellt jedes Dojo einen Kampfrichter oder zahlt einen Ausgleich von 15 € (hinfällig bei weniger als 5 Teilnehmern eines Dojos). Teilt uns bitte rechtzeitig mit, wie viele Kampfrichter Euer Dojo bereitstellt.
Ergebnisse
Gruppe „Kihon1“: bis 9 Jahre, bis einschl. 9. Kyu
| Gruppe | Platzierung | Teilnehmer | Dojo | 
| Kihon1 | 1 | Mike Schub | Mittweida | 
| Kihon1 | 2 | Finn Lachmann | Mittweida | 
| Kihon1 | 3 | Helene Lenk | Shotokan-Karateverein Freital | 
| Kihon1 | 3 | Liselotte Bemme | Shotokan-Karateverein Freital | 
Gruppe „Kihon2“: ab 10 Jahre, bis einschl. 9. Kyu
| Gruppe | Platzierung | Teilnehmer | Dojo | 
| Kihon2 | 1 | Oskar Lampel | Tameshiwari | 
| Kihon2 | 2 | Armin Michael Zweig | Tameshiwari | 
| Kihon2 | 3 | Tamina Khushdell | Zanshin Leipzig | 
Gruppe „Kumite1“: 7 – 8 Jahre, bis einschl. 8. Kyu
| Gruppe | Platzierung | Teilnehmer | Dojo | 
| Kumite1 | 1 | Liselotte Bemme | Shotokan-Karateverein Freital | 
| Kumite1 | 2 | Helene Lenk | Shotokan-Karateverein Freital | 
| Kumite1 | 3 | Anna Lachmann | Mittweida | 
Gruppe „Kumite2“: 9 – 10 Jahre, bis einschl. 7. Kyu
| Gruppe | Platzierung | Teilnehmer | Dojo | 
| Kumite2 | 1 | Emil Bloch | Tiger Dojo Helmstedt | 
| Kumite2 | 2 | Shah-Zain Müller | DATE Löbau | 
| Kumite2 | 3 | Alexander Conradt | Shotokan-Karateverein Freital | 
Gruppe „Kumite3“: 11 – 13 Jahre, bis einschl. 8. Kyu
| Gruppe | Platzierung | Teilnehmer | Dojo | 
| Kumite3 | 1 | Alina Mislem | Zanshin Leipzig | 
| Kumite3 | 2 | Armin Michael Zweig | Tameshiwari | 
| Kumite3 | 3 | Tamara Knoch | Tameshiwari | 
Gruppe „Kumite4“: 11 bis 13 Jahre, 7. bis 5. Kyu
| Gruppe | Platzierung | Teilnehmer | Dojo | 
| Kumite4 | 1 | Isabell Haase | Tameshiwari | 
| Kumite4 | 2 | Thorben Schild | DATE Löbau | 
| Kumite4 | 3 | Mads Pfeiffer | DATE Löbau | 
Gruppe „Kumite5“: ab 14 Jahre, bis einschl. 7. Kyu
| Gruppe | Platzierung | Teilnehmer | Dojo | 
| Kumite5 | 1 | <Name entfernt> | Tameshiwari | 
| Kumite5 | 2 | Marko Paul | Tameshiwari | 
| Kumite5 | 3 | Rebecca Hamann | DATE Löbau | 
Gruppe „Kumite6“: ab 14 Jahre, bis 1. Kyu
| Gruppe | Platzierung | Teilnehmer | Dojo | 
| Kumite6 | 1 | Amin Younes | Tameshiwari | 
| Kumite6 | 2 | Min Yan-Pfeifer | Tameshiwari | 
| Kumite6 | 3 | Clemens Beilecke | Karate Gersdorf | 
Gruppe „Kata1“: 7 – 12 Jahre, kein Kyu-Grad
| Gruppe | Platzierung | Teilnehmer | Dojo | 
| Kata1 | 1 | Helene Lenk | Shotokan-Karateverein Freital | 
| Kata1 | 2 | Oskar Lampel | Tameshiwari | 
| Kata1 | 3 | Liselotte Bemme | Shotokan-Karateverein Freital | 
Gruppe „Kata2“: 7 – 12 Jahre, Kyu
| Gruppe | Platzierung | Teilnehmer | Dojo | 
| Kata2 | 1 | Maik Tschub | Mittweida | 
| Kata2 | 2 | Alexander Conradt | Shotokan-Karateverein Freital | 
| Kata2 | 3 | Maximilian Echhardt | Tameshiwari | 
Gruppe „Kata3“: 7 – 12 Jahre, Kyu
| Gruppe | Platzierung | Teilnehmer | Dojo | 
| Kata3 | 1 | Iven Israel | DATE Löbau | 
| Kata3 | 2 | Tim Litsche | Shotokan-Karateverein Freital | 
| Kata3 | 3 | Shah-Zain Müller | DATE Löbau | 
Gruppe „Kata4“: 7 – 12 Jahre, 7. und 5. Kyu
| Gruppe | Platzierung | Teilnehmer | Dojo | 
| Kata4 | 1 | Otto Bublitz | DATE Löbau | 
| Kata4 | 2 | Mads Pfeiffer | DATE Löbau | 
| Kata4 | 3 | Felix Fischer | DATE Löbau | 
Gruppe „Kata5“: 13 – 16 Jahre, bis einschl. 7. Kyu
| Gruppe | Platzierung | Teilnehmer | Dojo | 
| Kata5 | 1 | Tamara Knoch | Tameshiwari | 
| Kata5 | 2 | Zoé Mirau | Tameshiwari | 
| Kata5 | 3 | Florentin Marschner | DATE Löbau | 
Gruppe „Kata6“: 13 – 16 Jahre, 6. bis 1. Kyu
| Gruppe | Platzierung | Teilnehmer | Dojo | 
| Kata6 | 1 | Jason Di Pfeifer | Tameshiwari | 
| Kata6 | 2 | Lisa Stiller | Shotokan-Karateverein Freital | 
| Kata6 | 3 | Isabell Haase | Tameshiwari | 
Gruppe „Kata7“: ab 16 Jahre, bis einschl. 8. Kyu
| Gruppe | Platzierung | Teilnehmer | Dojo | 
| Kata7 | 1 | <Name entfernt> | Tameshiwari | 
| Kata7 | 2 | ||
| Kata7 | 3 | 
Gruppe „Kata8“: ab 16 Jahre, 7. bis 1. Kyu
| Gruppe | Platzierung | Teilnehmer | Dojo | 
| Kata8 | 1 | Min Yan-Pfeifer | Tameshiwari | 
| Kata8 | 2 | Hannes Pfeifer | Tameshiwari | 
| Kata8 | 3 | Amin Younes | Tameshiwari | 
Gruppe „TeamKata“
| Gruppe | Platzierung | Teilnehmer | Dojo | 
| TeamKata | 1 | DATE Löbau 1 | DATE Löbau | 
| TeamKata | 2 | Tameshiwari | Tameshiwari | 
| TeamKata | 3 | DATE Löbau 2 | DATE Löbau | 
Gruppe „Freikampf“: ab 16 Jahren
| Gruppe | Platzierung | Teilnehmer | Dojo | 
| Freikampf | 1 | Marko Paul | Tameshiwari | 
| Freikampf | 2 | Jason Di Pfeifer | Tameshiwari | 
| Freikampf | 3 | Amin Younes | Tameshiwari | 
Medailienspiegel
| Dojo | 🥇 Platz 1 | 🥈 Platz 2 | 🥉 Platz 3 | 
| DATE Löbau | 3 | 3 | 6 | 
| Karate Gersdorf | 0 | 0 | 1 | 
| Mittweida | 2 | 1 | 1 | 
| Mizu Nagare | 0 | 0 | 0 | 
| Shotokan-Karateverein Freital | 2 | 4 | 4 | 
| Tameshiwari | 9 | 9 | 5 | 
| Tiger Dojo Helmstedt | 1 | 0 | 0 | 
| Zanshin Leipzig | 1 | 0 | 1 |