Allgemeine Informationen
Vorbereitung und Organisation
- Es gelten die Wettkampfregeln des DJKB.
- Kumite: Der ERSTE Konter wird gewertet und sollte daher mit Kime ausgeführt werden (insbesondere wichtig für Teilnehmer aus dem S.K.I.D.).
- Verbandsbedinge Abweichungen in den Details der Kata werden berücksichtigt.
- Die tatsächliche Gruppeneinteilung erfolgt entsprechend der Anmeldungen und wird ca. eine Woche vor dem Turnier bekanntgegeben.
- Ausschreibung als PDF
- Während des Turniers finden Photo- und Videoaufnahmen statt. Einige der Aufnahmen werden später veröffentlicht. Mit der Teilnahme am Turnier stimmen alle Teilnehmer dem zu.
Anmeldung
Der Anmeldezeitraum ist vorüber. Es werden KEINE Anmeldungen mehr angenommen! Wir haben am 04.11.2025 eine E-Mail mit den Starterlisten an alle Dojos und einzeln gemeldeten Teilnehmer geschickt (Betreff: „Fight4Fun – Starterlisten und Zeitplan“).
Teilnehmer melden sich bitte bis zum 30.10.2025 per E-Mail oder per Anmeldeformular (Dojo-, Gruppen-, Sammelanmeldungen bitte per E-Mail schicken) an und überweisen die Teilnehmergebühr von 10,– € pro Starter auf das Konto des SV-Bannewitz:
- IBAN: DE 50 850 50 300 305 1000 441
- BIC: OSDDDE81XXX
- Ostsächsische Sparkasse Dresden
- Vermerk: Karate – Fight4Fun 2025 – <NAME>
Schickt den Zahlungsnachweis (z.B. Screenshot von der Überweisung) wenn möglich bei Anmeldung per E-Mail bitte gleich mit.
Nachmelder (nach dem 30.10.2025) zahlen einer erhöhte Teilnehmergebühr von 20,– € pro Starter. Nachmeldungen sind bis spätestens einen Tag vor dem Turnier möglich!
Die Meldung erfolgt bitte per E-Mail an anmeldung@fight4fun.info oder per Anmeldeformular. Folgende Informationen werden benötigt:
- Name und Vorname
- Dojo
- Graduierung
- Alter zum Turniertermin
- Geschlecht
- Disziplinen, in denen gestartet werden soll
Der Anmeldezeitraum ist vorüber! Aneldungen sind nicht mehr möglich!
Kampfrichter
Damit das Turnier stattfinden kann stellt bitte jedes teilnehmende Dojo pro 5 Teilnehmer einen Kampfrichter oder zahlt einen Ausgleich von 20 € (hinfällig bei weniger als 5 Teilnehmern eines Dojos).
Eine Kampfrichterausbildung ist nicht notwendig. Auf jeder Kampffläche werden erfahrene Kampfrichter anwesend sein. Gute Kenntnisse über unsere Kampfkunst sind aber natürlich wichtig.
Teilt uns bitte rechtzeitig mit, wie viele Kampfrichter Euer Dojo bereitstellt.
Für die Kampfrichter des diesjährigen Turniers findet am 30.10.2025 um 18:30 Uhr im Dojo Tameshiwari eine Kampfrichterschulung statt, die explizit für auf das Fight4Fun-Turnier ausgerichtet ist und insbesondere für Kampfrichterneulinge und Kampfrichter aus anderen Verbänden interessant sein dürfte. Interessierte sind herzlich eingeladen. Bitte gebt uns kurz Bescheid, wenn Ihr teilnehmen möchtet.
Adresse des Dojos: Mühlenweg 3, 01728 Bannewitz – Zufahrt über Rosentitzer Str. (Das Turnier findet nicht im Dojo sondern in der Dreifeldhalle Max-Dittrich-Str. 11 statt!)
Zeitplan
| 8:20 Uhr | Treffen der Helfer |
| 8:30 Uhr | Aufbau |
| 8:45 Uhr | Einweisung der Helfer |
| 9:00 Uhr | Einlass |
| 9:30 Uhr | KR-Besprechung (inkl. Betreuer der Dojos) |
| 10:00 Uhr | Wettkampfbeginn |
Vermutliche Dauer des Turniers: 7 bis 8 Stunden
Disziplinen
- Kihon (Anfänger):
- Zuki (jodan & chudan)
- Age-Uke
- Gedan-Barai
- ggf. Mae-Geri bei gleicher Wertung
- Kihon-Ippon-Kumite (bis 6. Kyu, alle Altersstufen):
- Zuki (jodan & chudan)
- Mae-Geri
- ggf. Yoko-Geri bei gleicher Wertung
- ab Gelbgurt min. ein Keri-Konter
- Jiyu-Ippon-Kumite (ab 5. Kyu, alle Altersstufen) – Angriffe wie Kihon-Ippon-Kumite
- Kata (entsprechend der Graduierung)
- Teamkata
Finale Gruppen
| Kihon 1 | bis 10 Jahre bis 9. Kyu |
| Kihon 2 | 10-18 Jahre bis 9. Kyu |
| Khon 3 | ab 18 Jahre bis 9. Kyu |
| Kata 1 | bis 12 Jahre bis 9. Kyu |
| Kata 2 | 7-12 Jahre 8. und 7. Kyu |
| Kata 3 | 7-12 Jahre 6. und 5. Kyu |
| Kata 4 | 13-15 Jahre bis 8.Kyu |
| Kata 5 | 13-15 Jahre 7. und 6. Kyu |
| Kata 6 | 13-15 Jahre 5. bis 1. Kyu |
| Kata 7 | ab 16 Jahre bis 7. Kyu |
| Kata 8 | ab 16 Jahre 6. bis 1. Kyu |
| TeamKata 1 | Summe der Kyu-Graduierung ≤ 19 |
| TeamKata 2 | Summer der Kyu-Graduieru > 19ber 20 |
| Kumite 1 | Kihon Ippon männlich 8-12 Jahre bis 9. Kyu |
| Kumite 2 | Kihon Ippon weiblich 8-12 Jahre bis einschl. 9. Kyu |
| Kumite 3 | Kihon Ippon männlich 8-12 Jahre 8. – bis 6. Kyu |
| Kumite 4 | Kihon Ippon weiblich 8-12 Jahre 8. – bis 6. Kyu |
| Kumite 5 | Kihon Ippon männlich 13-15 Jahre bis 6. Kyu |
| Kumite 6 | Kihon Ippon weiblich ab 13 Jahre bis 6. Kyu |
| Kumite 7 | Kihon Ippon männlich ab 16 Jahre bis einschl. 6. Kyu |
| Kumite 8 | Kihon Ippon weiblich ab 14 Jahre ab 5. Kyu |
| Kumite 9 | Jiyu-Ippon männlich 11-15 Jahre ab 5. Kyu |
| Kumite 10 | Jiyu-Ippon männlich ab 16 Jahre ab 5. Kyu |
| Jiyu Kumite 1 | Freikampf weiblich ab 16 Jahren (Nach Freigabe durch Trainer und Erziehungsberechtigte ab 15 Jahren) |
| Jiyu Kumite 2 | Freikampf männlich ab 16 Jahren (Nach Freigabe durch Trainer und Erziehungsberechtigte ab 15 Jahren) |
Impressionen der letzten Turniere
Ergebnisse
Gruppe Kihon 1 (bis 10 Jahre, bis 9. Kyu)
| Platzierung | Teilnehmer | Dojo |
| 1 | Jonas Dittrich | Tameshiwari |
| 2 | Fiona Schwaar | Tameshiwari |
| 3 | Hanna Korth | Tameshiwari |
Gruppe Kihon 2 (10-18 Jahre, bis 9. Kyu)
| Platzierung | Teilnehmer | Dojo |
| 1 | Maximilian Weder | Tameshiwari |
| 2 | Avril Ramkissoon | Miguel Matos |
| 3 | Nelson Noguera | Miguel Matos |
Gruppe Kihon 3 (ab 18 Jahre, bis 9. Kyu)
| Platzierung | Teilnehmer | Dojo |
| 1 | Martin Arndt | Tameshiwari |
| 2 | Marcus Weder | Tameshiwari |
| 3 | Michael Raasch | Shotokan Karateverein Freital |
Gruppe Kata 1 (bis 12 Jahre, bis 9. Kyu)
| Platzierung | Teilnehmer | Dojo |
| 1 | Avril Ramkissoon | Miguel Matos |
| 2 | Magnus Husar | OTOMO Karateschule Zittau |
| 3 | Marla Kokorsky | Tameshiwari |
Gruppe Kata 2 (7-12 Jahre, 7. und 8. Kyu)
| Platzierung | Teilnehmer | Dojo |
| 1 | Helen Nguyen | Dojo Zanshin Leipzig |
| 2 | Ferdinand Zimmermann | Mizu Nagare |
| 3 | Vasilahon Shermatova | OTOMO Karateschule Zittau |
Gruppe Kata 3 (7-12 Jahre, 6.und 5. Kyu)
| Platzierung | Teilnehmer | Dojo |
| 1 | Kilian Seiffert | Shotokan Karateverein Freital |
| 2 | Oscar Wilson | ASC Göttingen von 1846 e.V. |
| 3 | Shah Zain Müller | Date Löbau |
Gruppe Kata 4 (13-15 Jahre, bis 8.Kyu)
| Platzierung | Teilnehmer | Dojo |
| 1 | Maximilian Weder | Tameshiwari |
| 2 | Madita Gierth | OTOMO Karateschule Zittau |
| 3 | Sascha Preiß | Shotokan Karateverein Freital |
Gruppe Kata 5 (13-15 Jahre 7.und 6. Kyu)
| Platzierung | Teilnehmer | Dojo |
| 1 | Rafael Schlecht | Tameshiwari |
| 2 | Thorben Schild | Date Löbau |
| 3 | Arwen Leibnitz | Mizu Nagare |
Gruppe Kata 6 (13-15 Jahre, 5. bis 1. Kyu)
| Platzierung | Teilnehmer | Dojo |
| 1 | Isabell Haase | Tameshiwari |
| 2 | Adrian Voigt | DJK Sportfreunden Reichenberg |
| 3 | Odin Pfeifer | Tameshiwari |
Gruppe Kata 7 (ab 16 Jahre, bis 7. Kyu)
| Platzierung | Teilnehmer | Dojo |
| 1 | Martin Arndt | Tameshiwari |
| 2 | Marcus Weder | Tameshiwari |
| 3 | Zoé Mirau | Tameshiwari |
Gruppe Kata 8 (ab 16 Jahre, 6. bis 1. Kyu)
| Platzierung | Teilnehmer | Dojo |
| 1 | Jennifer Krebs | DJK Sportfreunden Reichenberg |
| 2 | Amin Younes | Shotokai Leipzig |
| 3 | Norman Wolff | Shotokan Hammerteich |
Gruppe TeamKata 1 (Summe der Kyu-Graduierung ≤ 19)
| Platzierung | Team | Dojo |
| 1 | DJK | DJK Sportfreunden Reichenberg |
| 2 | Tameshiwari 1 Oss-Si | Tameshiwari |
| 3 | Data A | Date Löbau |
Gruppe TeamKata 2 (Summer der Kyu-Graduieru > 19)
| Platzierung | Team | Dojo |
| 1 | Tameshiwari 2 | Tameshiwari |
| 2 | Tameshiwari 3 Kampfzwerge | Tameshiwari |
| 3 | Team Freital 2 | Shotokan Karateverein Freital |
Gruppe Kumite 1 (Kihon Ippon, männlich, 8-12 Jahre, bis 9. Kyu)
| Platzierung | Teilnehmer | Dojo |
| 1 | Jonas Dittrich | Tameshiwari |
| 2 | Nelson Noguera | Miguel Matos |
| 3 | Colin Lee Rosenthal | Shotokan Karateverein Freital |
Gruppe Kumite 2 (Kihon Ippon, weiblich, 8-12 Jahre bis 9. Kyu)
| Platzierung | Teilnehmer | Dojo |
| 1 | Fiona Schwaar | Tameshiwari |
| 2 | Marla Kokorsky | Tameshiwari |
| 3 | Hanna Korth | Tameshiwari |
Gruppe Kumite 3 (Kihon Ippon, weiblich, 8-12 Jahre bis 9. Kyu)
| Platzierung | Teilnehmer | Dojo |
| 1 | Tim Litsche | Shotokan Karateverein Freital |
| 2 | Oskar Lampel | Tameshiwari |
| 3 | Arik Israel | Date Löbau |
Gruppe Kumite 4 (Kihon Ippon, weiblich, 8-12 Jahre, 8. bis 6. Kyu)
| Platzierung | Teilnehmer | Dojo |
| 1 | Hannah Lenk | Shotokan Karateverein Freital |
| 2 | Melissa Hahn | Samurai Ryu |
| 3 | Helen Nguyen | Dojo Zanshin Leipzig |
Gruppe Kumite 5 (Kihon Ippon, männlich, 13-15 Jahre, bis 6. Kyu)
| Platzierung | Teilnehmer | Dojo |
| 1 | Rafael Schlecht | Tameshiwari |
| 2 | Maximilian Weder | Tameshiwari |
| 3 | Thorben Schild | Date Löbau |
Gruppe Kumite 6 (Kihon Ippon, weiblich, ab 13 Jahre, bis 6. Kyu)
| Platzierung | Teilnehmer | Dojo |
| 1 | Zoé Mirau | Tameshiwari |
| 2 | Min Yan-Pfeifer | Tameshiwari |
| 3 | Tamina Khushdell | Dojo Zanshin Leipzig |
Gruppe Kumite 7 (Kihon Ippon, männlich, ab 16 Jahre, bis 6. Kyu)
| Platzierung | Teilnehmer | Dojo |
| 1 | Florentin Marschall | Date Löbau |
| 2 | Hannes Müller | Shotokan Karateverein Freital |
| 3 | Martin Arndt | Tameshiwari |
Gruppe Kumite 8 (Kihon Ippon, weiblich, ab 14 Jahre, ab 5. Kyu)
| Platzierung | Teilnehmer | Dojo |
| 1 | Isabell Haase | Tameshiwari |
| 2 | Lea-Luisa Richter | DJK Sportfreunden Reichenberg |
| 3 | Jennifer Krebs | DJK Sportfreunden Reichenberg |
Gruppe Kumite 9 (Jiyu-Ippon, männlich, 11-15 Jahre, ab 5. Kyu)
| Platzierung | Teilnehmer | Dojo |
| 1 | Adrian Voigt | DJK Sportfreunden Reichenberg |
| 2 | Odin Pfeifer | Tameshiwari |
| 3 | Kilian Seiffert | Shotokan Karateverein Freital |
Gruppe Kumite 10 (Jiyu-Ippon, männlich, ab 16 Jahre, ab 5. Kyu)
| Platzierung | Teilnehmer | Dojo |
| 1 | Richard Zschoche | Tyrhall |
| 2 | Felix Bemme | Shotokan Karateverein Freital |
| 3 | Norman Wolff | Shotokan Hammerteich |
Gruppe FreikampfMännlich
| Platzierung | Teilnehmer | Dojo |
| 1 | Amin Younes | Shotokai Leipzig |
| 2 | Adrian Voigt | DJK Sportfreunden Reichenberg |
| 3 | Norman Wolff | Shotokan Hammerteich |
Gruppe FreikampfWeiblich
| Platzierung | Teilnehmer | Dojo |
| 1 | Jennifer Krebs | DJK Sportfreunden Reichenberg |
| 2 | Lea-Luisa Richter | DJK Sportfreunden Reichenberg |
| 3 | Victoria Friebe | OTOMO Karateschule Zittau |
Impressionen
Zusammenschnitt
Am Video wird noch gearbeitet. Sobald es fertig ist wird es hier in den nächsten Wochen veröffentlicht.

