Zum Inhalt springen
Allgemeine Informationen
Zweites Fight4Fun-Freundschaftsturnier
bei uns in Bannewitz im Dojo Tameshiwari
Am 08.10.2022 veranstalten wir das zweite Fight4Fun-Freundschaftsturnier in unserem Dojo im Vereinsheim des SV-Bannewitz.
Das Turnier richtet sich in erster Linie an Turnierneulinge und Karateka, die sich auf größere Turniere vorbereiten möchten.
Ausschreibung
Ort
Karatedojo Tameshiwari im Vereinsheim und des SV-Bannewitz:
Mühlenweg 3, 01728 Bannewitz (Rosentizer Straße)
Vorbereitung und Organisation
Zeitplan
| 8:20 Uhr | Treffen der Helfer |
| 8:30 Uhr | Aufbau |
| 8:45 Uhr | Einweisung der Helfer |
| 9:00 Uhr | Einlass |
| 9:30 Uhr | KR-Besprechung (inkl. Betreuer der Dojos) |
| 10:00 Uhr | Wettkampfbeginn |
Vermutliche Dauer des Turniers: 5 bis 6 Stunden
Disziplinen
- Kihon (Anfänger):
- Zuki (jodan & chudan)
- Age-Uke
- Gedan-Barai
- ggf. Mae-Geri bei gleicher Wertung
- Kihon-Ippon-Kumite:
- Zuki (jodan & chudan)
- Mae-Geri
- ggf. Yoko-Geri bei gleicher Wertung
- ab Gelbgurt min. ein Keri-Konter
- Jiyu-Ippon-Kumite: ab 2. Kyu
- Kata (entsprechend der Graduierung)
Gruppen
| Kihon | U11 (bis einschließlich 10 Jahre), bis 9. Kyu |
| Kumite 1 | U10 |
| Kumite 2 | 10 Jahre |
| Kumite 3 | 11 – 12 Jahre |
| Kumite 4 | 13 – 18 Jahre bis 6. Kyu |
| Kumite 5 | Ü18 bis 6. Kyu |
| Kumite 6 | Ü13 5. bis 1. Kyu |
| Kata 1 | U18 ohne Graduierung |
| Kata 2 | U18 bis 8. Kyu |
| Kata 3 | Ü18 bis 8. Kyu |
| Kata 4 | 7. Kyu |
| Kata 5 | 6. Kyu |
| Kata 6 | 5. bis 1. Kyu |
Die genaue Einzeilung in Gruppen erfolgt ca. eine Woche vor dem Turnier entsprechend der gemeldeten Teilnehmer.
- Es gelten die Wettkampfregeln des DJKB.
- Kumite: Der ERSTE Konter wird gewertet und sollte daher mit Kime ausgeführt werden (S.K.I.D.).
- Verbandsbedinge Abweichungen in den Details der Kata werden berücksichtigt.
Ergebnisse
| Gruppe | Platzierung | Teilnehmer | Dojo |
| Kihon | 1 | Maximilian Knauth | Shotokan Karateverein Freital |
| Kihon | 2 | Kilian Seifert | Shotokan Karateverein Freital |
| Kihon | 3 | Oskar Lampel | Tameshiwari |
| Gruppe | Platzierung | Teilnehmer | Dojo |
| Kumite1 | 1 | Kilian Seifert | Shotokan Karateverein Freital |
| Kumite1 | 2 | Tim Litsche | Shotokan Karateverein Freital |
| Kumite1 | 3 | Maximilian Knauth | Shotokan Karateverein Freital |
| Gruppe | Platzierung | Teilnehmer | Dojo |
| Kumite2 | 1 | Klara Reitz | Shotokan Karateverein Freital |
| Kumite2 | 2 | Odin Pfeifer | Tameshiwari |
| Kumite2 | 3 | Carlos Urbansky | Tameshiwari |
| Gruppe | Platzierung | Teilnehmer | Dojo |
| Kumite3 | 1 | Zoe Mirau | Tameshiwari |
| Kumite3 | 2 | Maximilian Eckhardt | Tameshiwari |
| Kumite3 | 3 | Isabell Haase | Tameshiwari |
| Gruppe | Platzierung | Teilnehmer | Dojo |
| Kumite4 | 1 | Anja Böttcher | Shotokan Karateverein Freital |
| Kumite4 | 2 | Jaylen Davis Diesendorf | Shotokan Karateverein Freital |
| Kumite4 | 3 | Jason Pfeifer | Tameshiwari |
| Gruppe | Platzierung | Teilnehmer | Dojo |
| Kumite5 | 1 | Marcus Blender | Samurai Ryu |
| Kumite5 | 2 | <Name entfernt> | Tameshiwari |
| Kumite5 | 3 | – | – |
| Gruppe | Platzierung | Teilnehmer | Dojo |
| Kumite6 | 1 | Nicole Höwler | Samurai Ryu |
| Kumite6 | 2 | Norman Wolff | Samurai Ryu |
| Kumite6 | 3 | | Samurai Ryu |
| Gruppe | Platzierung | Teilnehmer | Dojo |
| Kata1 | 1 | Maximilian Eckhardt | Tameshiwari |
| Kata1 | 2 | Theodor Thomann | Tameshiwari |
| Kata1 | 3 | Zoe Mirau | Tameshiwari |
| Gruppe | Platzierung | Teilnehmer | Dojo |
| Kata2 | 1 | Tamara Knoch | Tameshiwari |
| Kata2 | 2 | Kilian Seifert | Shotokan Karateverein Freital |
| Kata2 | 3 | Thorben Hamann | Date Löbau |
| Gruppe | Platzierung | Teilnehmer | Dojo |
| Kata3 | 1 | Marco Paul | Tameshiwari |
| Kata3 | 2 | <Name entfernt> | Tameshiwari |
| Kata3 | 3 | Rebecca Hamann | Date Löbau |
| Gruppe | Platzierung | Teilnehmer | Dojo |
| Kata4 | 1 | Odin Pfeifer | Tameshiwari |
| Kata4 | 2 | Anja Böttcher | Shotokan Karateverein Freital |
| Kata4 | 3 | Isabell Haase | Tameshiwari |
| Gruppe | Platzierung | Teilnehmer | Dojo |
| Kata5 | 1 | Klara Reitz | Shotokan Karateverein Freital |
| Kata5 | 2 | Marcus Blender | Samurai Ryu |
| Kata5 | 3 | Jason Pfeifer | Tameshiwari |
| Gruppe | Platzierung | Teilnehmer | Dojo |
| Kata6 | 1 | Franz-Xaver Hermann | Date Löbau |
| Kata6 | 2 | Nicole Höwler | Samurai Ryu |
| Kata6 | 3 | Norman Wolff | Samurai Ryu |
Impressionen
Zusammenschnitt
Bericht mit vielen Photos
Mit der Nutzung unserer Webseiten stimmst Du der Datenschutzerklärung zu.